当前位置:首页 >晋升政策 >吉林 >2014年吉林省卫生厅网站卫生高级职称考试通过人员...
2014年吉林省卫生厅网站卫生高级职称考试通过人员名单(副主任技师)
发表时间:2014-03-15 浏览次数:3127次
文章摘要:2014年吉林省卫生厅网站卫生高级职称考试通过人员名单(副主任技师)
2014年吉林省卫生厅网站卫生高级职称考试通过人员名单(副主任技师)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 评审资格 |
| 539 | 白艳菊 | 女 | 220202196704183063 | 副主任技师 |
| 544 | 薄桂云 | 女 | 22022319630707026x | 副主任技师 |
| 545 | 蔡丽娟 | 女 | 220603196808300023 | 副主任技师 |
| 549 | 常春 | 女 | 220322196608230019 | 副主任技师 |
| 552 | 陈彪 | 男 | 220204196812112716 | 副主任技师 |
| 579 | 初海全 | 男 | 220323196704200035 | 副主任技师 |
| 583 | 丛玉梅 | 女 | 220103196910220428 | 副主任技师 |
| 586 | 崔红花 | 女 | 222401196604132126 | 副主任技师 |
| 615 | 付秀杰 | 女 | 22010419631114006x | 副主任技师 |
| 625 | 高丽娟 | 女 | 220502196802260225 | 副主任技师 |
| 631 | 高月明 | 男 | 220621197110130031 | 副主任技师 |
| 641 | 顾平 | 女 | 220202197209290624 | 副主任技师 |
| 658 | 郭云志 | 男 | 220202196511252413 | 副主任技师 |
| 665 | 韩晓蓉 | 女 | 220104196107022429 | 副主任技师 |
| 667 | 韩瑜 | 男 | 222405197603291811 | 副主任技师 |
| 671 | 何文忠 | 男 | 220402196810051436 | 副主任技师 |
| 673 | 贺岩 | 女 | 220102197011133329 | 副主任技师 |
| 674 | 洪淑莲 | 女 | 220222196212100626 | 副主任技师 |
| 678 | 侯雪松 | 女 | 220324197009073047 | 副主任技师 |
| 685 | 黄可敬 | 女 | 220202197612210647 | 副主任技师 |
| 686 | 黄士敏 | 女 | 220104196504123127 | 副主任技师 |
| 689 | 黄秀珍 | 女 | 230127196007276321 | 副主任技师 |
| 706 | 姜熙鹏 | 男 | 220103197504191013 | 副主任技师 |
| 707 | 姜秀翠 | 女 | 220522196511053926 | 副主任技师 |
| 716 | 焦宗志 | 女 | 220602195912270345 | 副主任技师 |
| 731 | 康建彪 | 男 | 220103197809182134 | 副主任技师 |
| 739 | 郎红 | 女 | 220502196503150026 | 副主任技师 |
| 741 | 李兵 | 女 | 220211197309251303 | 副主任技师 |
| 752 | 李弘 | 女 | 220204196406101827 | 副主任技师 |
| 772 | 李荣华 | 女 | 22900219640629036X | 副主任技师 |
| 778 | 李天勇 | 男 | 220402197105223639 | 副主任技师 |
| 789 | 李彦玲 | 女 | 22010419631029004X | 副主任技师 |
| 793 | 李影 | 女 | 220104196804022424 | 副主任技师 |
| 797 | 李育霞 | 女 | 220402197212123625 | 副主任技师 |
| 808 | 梁月艳 | 女 | 220103196807211224 | 副主任技师 |
| 811 | 刘博宇 | 男 | 22010419661103383X | 副主任技师 |
| 812 | 刘春华 | 女 | 220102196801103322 | 副主任技师 |
| 819 | 刘刚 | 男 | 220521196304270059 | 副主任技师 |
| 821 | 刘海艳 | 女 | 220881196805150920 | 副主任技师 |
| 846 | 刘晓燕 | 女 | 220302197404240628 | 副主任技师 |
| 852 | 刘艳秋 | 女 | 222403196209060428 | 副主任技师 |
| 854 | 刘颖 | 女 | 220319197207100826 | 副主任技师 |
| 866 | 娄咏崴 | 女 | 220103197610283747 | 副主任技师 |
| 870 | 鲁蔚 | 女 | 220221196404240029 | 副主任技师 |
| 878 | 吕跃杰 | 女 | 222304197012090223 | 副主任技师 |
| 885 | 马德吉 | 男 | 22010319550923321X | 副主任技师 |
| 892 | 马秋香 | 女 | 220502196407120222 | 副主任技师 |
| 896 | 马学军 | 男 | 220422197111210434 | 副主任技师 |
| 904 | 苗春海 | 男 | 222301195604010911 | 副主任技师 |
| 905 | 牟晓梅 | 女 | 220203197806143020 | 副主任技师 |
| 917 | 齐兵 | 女 | 220302197708270420 | 副主任技师 |
| 918 | 齐朝阳 | 男 | 220302196512200637 | 副主任技师 |
| 921 | 齐弋枢 | 女 | 220104197311186329 | 副主任技师 |
| 924 | 乔燕 | 女 | 220202197503143043 | 副主任技师 |
| 929 | 曲艳华 | 女 | 220204196301194545 | 副主任技师 |
| 942 | 申维国 | 男 | 220104195611211515 | 副主任技师 |
| 951 | 盛瑞鑫 | 男 | 220104197606191512 | 副主任技师 |
| 952 | 石东梅 | 女 | 220603197005281660 | 副主任技师 |
| 960 | 宋国辉 | 女 | 220402198003060044 | 副主任技师 |
| 968 | 宋晓明 | 男 | 220302197508050650 | 副主任技师 |
| 972 | 苏阿丽 | 女 | 229002196510170026 | 副主任技师 |
| 979 | 孙景禄 | 男 | 220821197304170139 | 副主任技师 |
| 990 | 孙秀杰 | 女 | 220302196412100022 | 副主任技师 |
| 993 | 孙秀芝 | 女 | 220621196304010527 | 副主任技师 |
| 1005 | 唐竹林 | 男 | 220302196210130637 | 副主任技师 |
| 1029 | 王红洁 | 女 | 220602197012082129 | 副主任技师 |
| 1035 | 王金梅 | 女 | 220302197309260620 | 副主任技师 |
| 1044 | 王莲荣 | 女 | 220103196602130826 | 副主任技师 |
| 1053 | 王少玉 | 女 | 220603197308282425 | 副主任技师 |
| 1061 | 王文杰 | 女 | 220323197106100442 | 副主任技师 |
| 1073 | 王岩青 | 男 | 220124196406010212 | 副主任技师 |
| 1077 | 王玉国 | 男 | 222403197511074614 | 副主任技师 |
| 1078 | 王玉辉 | 男 | 220204197605181836 | 副主任技师 |
| 1080 | 王玉芝 | 女 | 220222196503200686 | 副主任技师 |
| 1095 | 王舟 | 女 | 220204196303150327 | 副主任技师 |
| 1102 | 魏钺玲 | 女 | 22060219730112062X | 副主任技师 |
| 1108 | 吴江 | 女 | 220502196305090480 | 副主任技师 |
| 1112 | 吴英子 | 女 | 220502196505040226 | 副主任技师 |
| 1117 | 夏羽贤 | 女 | 220103196404150826 | 副主任技师 |
| 1122 | 谢清波 | 女 | 22010319660925352X | 副主任技师 |
| 1141 | 徐亚芳 | 女 | 220323196506110020 | 副主任技师 |
| 1145 | 徐作玲 | 女 | 220602196507060365 | 副主任技师 |
| 1149 | 薛晓丽 | 女 | 220104196507070024 | 副主任技师 |
| 1150 | 薛颖 | 女 | 220502196310211267 | 副主任技师 |
| 1176 | 杨颖 | 女 | 120106197907076023 | 副主任技师 |
| 1195 | 尹萍 | 女 | 220225196310300022 | 副主任技师 |
| 1196 | 英福琴 | 女 | 220524196310290047 | 副主任技师 |
| 1217 | 张东春 | 女 | 222403197105311004 | 副主任技师 |
| 1222 | 张光英 | 女 | 220502196507120828 | 副主任技师 |
| 1233 | 张莉 | 女 | 220104196808140022 | 副主任技师 |
| 1253 | 张曙光 | 男 | 22020419610314001X | 副主任技师 |
| 1258 | 张小洁 | 女 | 220503196503081549 | 副主任技师 |
| 1274 | 张玉春 | 女 | 220621197402040468 | 副主任技师 |
| 1283 | 赵冬梅 | 女 | 220102196901022626 | 副主任技师 |
| 1285 | 赵福贵 | 男 | 220204196512083319 | 副主任技师 |
| 1291 | 赵丽娟 | 女 | 222424196312223522 | 副主任技师 |
| 1292 | 赵薇 | 女 | 220523198102260129 | 副主任技师 |
| 1295 | 赵影 | 女 | 220104196304030049 | 副主任技师 |
| 1305 | 周东升 | 男 | 220102196801171616 | 副主任技师 |
| 1322 | 祝宏伟 | 女 | 220204196701180329 |
副主任技师 |
视频号
公众号
全国服务热线 (020)400-8338-918




